Ford F-150 recalls
46 campaigns recorded by NHTSA against the model years this catalogue covers (2015–2020). Each one covers the vehicles built inside its own window, which is not the same thing as a model year.
| Campaign | Component | Built between | Returned for | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| 26V375000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE (TCM/PCM/TECM) | 2017-02-13 → 2018-07-11 | 2018 | 10,742 |
| 26V373000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | Not stated | 2018, 2019, 2020 | 91,198 |
| 26V370000 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 2016-10-04 → 2017-01-11 | 2017 | 4,445 |
| 26V237000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | Not stated | 2015, 2016, 2017 | 1,392,935 |
| 25V442000 | BACK OVER PREVENTION:SOFTWARE | Not stated | 2019, 2020 | 200,237 |
| 25V236000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 2017-02-01 → 2017-06-30 | 2017, 2018 | 123,611 |
| 24V852000 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS | 2017-06-07 → 2024-10-21 | 2018, 2019, 2020 | 27,678 |
| 22V252000 | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA | Not stated | 2019 | 21,904 |
| 22V250000 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:LINKAGES | Not stated | 2020 | 652,996 |
| 22V150000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | Not stated | 2016, 2017, 2018 | 195,864 |
| 21V983000 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES:TAILGATE:LATCH | Not stated | 2018 | 57,591 |
| 21V155000 | TIRES | Not stated | 2018 | 15,769 |
| 21E027000 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:UPPER BALL JOINT | Not stated | 2015, 2016, 2017, 2018 | 2,394 |
| 20V575000 | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA | Not stated | 2020 | 620,246 |
| 20V467000 | ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY | Not stated | 2020 | 431 |
| 20V332000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | Not stated | 2015, 2016, 2017 | 292,311 |
| 20V197000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:GEAR POSITION INDICATION (PRNDL) | 2020-02-18 → 2020-03-19 | 2020 | 55,158 |
| 20V098000 | ENGINE | 2014-07-31 → 2016-10-15 | 2015, 2016 | 13,854 |
| 20V097000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 2017-01-05 → 2019-10-10 | 2018, 2019, 2020 | 166,196 |
| 19V903000 | TIRES:BEAD | 2019-11-10 → 2019-11-21 | 2020 | 33 |
| 19V805000 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES | 2019-06-24 → 2019-10-01 | 2019, 2020 | 135,725 |
| 19V633000 | SEATS:MID/REAR ASSEMBLY | 2018-09-11 → 2019-08-07 | 2018, 2019, 2020 | 639,137 |
| 19V278000 | ENGINE | 2014-07-25 → 2018-11-17 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 131,068 |
| 18V894000 | ENGINE | 2014-03-18 → 2018-11-17 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 410,289 |
| 18V568000 | SEAT BELTS:PRETENSIONER | 2014-03-12 → 2018-08-23 | 2015, 2016, 2017, 2018 | 1,619,112 |
| 18V392000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 2018-03-14 → 2018-04-24 | 2018 | 5,645 |
| 18V214000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:GEAR POSITION INDICATION (PRNDL) | 2017-01-05 → 2018-02-16 | 2018 | 292,909 |
| 18V213000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2016-10-20 → 2018-03-05 | 2017, 2018 | 142 |
| 17V767000 | SEATS | 2016-01-22 → 2016-04-19 | 2016 | 177,264 |
| 17V672000 | ENGINE | 2017-09-03 → 2017-09-17 | 2018 | 22 |
| 17V671000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:LEVER AND LINKAGE:FLOOR SHIFT | 2016-08-23 → 2017-08-09 | 2017 | 11,783 |
| 17V669000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:LEVER AND LINKAGE:COLUMN SHIFT | 2017-01-12 → 2017-10-09 | 2018 | 12,429 |
| 17V652000 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 2014-03-12 → 2016-12-31 | 2015, 2016, 2017 | 1,101,107 |
| 17V599000 | SEATS | 2016-11-02 → 2016-11-07 | 2017 | 504 |
| 17V598000 | STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS | 2017-06-08 → 2017-08-21 | 2018 | 39 |
| 17V529000 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE | 2017-07-20 → 2017-08-01 | 2017 | 650 |
| 17V526000 | SEAT BELTS:REAR/OTHER | 2015-07-20 → 2017-06-16 | 2015, 2016, 2017 | 117,423 |
| 17V332000 | SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 2016-12-08 → 2016-12-16 | 2017 | 2,204 |
| 17V331000 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 2014-03-18 → 2017-04-01 | 2015, 2016, 2017 | 14,410 |
| 17V053000 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 2016-10-04 → 2016-11-23 | 2017 | 6,792 |
| 16V475000 | SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 2016-02-17 → 2016-02-25 | 2016 | 5,280 |
| 16V110000 | AIR BAGS:SENSOR:OCCUPANT CLASSIFICATION | 2015-04-27 → 2015-11-22 | 2016 | 2,894 |
| 15V867000 | SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 2015-01-22 → 2015-03-17 | 2015 | 2,590 |
| 15V614000 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL | 2014-03-18 → 2015-08-06 | 2015 | 33,481 |
| 15V279000 | STEERING | 2015-03-19 → 2015-03-30 | 2015 | 8,963 |
| 15V251000 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS | 2015-01-30 → 2015-01-31 | 2015 | 73 |
“Returned for” is the model years NHTSA listed the campaign under in this catalogue, not the years it covers — read it next to the build window, which is the field that decides. The vehicle count is every vehicle the campaign reaches across every model it touches, not this model alone. Only a VIN lookup at nhtsa.gov settles whether a particular vehicle is included. Source: NHTSA Office of Defects Investigation, retrieved 2026-08-13.
Investigations · 8
| Action | Component | Subject | Opened | Closed |
|---|---|---|---|---|
| EA26001 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE (TCM/PCM/TECM) | Unintended Transmission Downshift and Rear Wheel Lock-up | 2026-01-30 | Open |
| PE25002 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE (TCM/PCM/TECM) | Unintended Transmission Downshift and Rear Wheel Lock-up | 2025-03-21 | 2026-01-30 |
| PE24019 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | Low-pressure fuel pump failure | 2024-07-29 | 2025-09-19 |
| PE23001 | STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS | Windshield trim molding Item detachment | 2023-01-27 | 2024-02-08 |
| RQ21002 | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA | Rearview Camera FMVSS 111 Noncompliance | 2021-08-03 | Open |
| PE18008 | SEAT BELTS:PRETENSIONER | Seatbelt Pretensioner Fire | 2018-08-03 | 2018-12-17 |
| AQ17001 | STEERING | Champion Ford Edinboro / Steering Shaft | 2017-01-04 | 2018-06-15 |
| RQ16001 | SERVICE BRAKES | Brake Master Cylinder Failure | 2016-09-28 | 2020-07-05 |